价 格
订货量
¥6.58万
1 - 2
¥6.35万
价格为商家提供的参考价,请通过"获取最低报价"
获得您最满意的心理价位~
≥3
产品特性:带载行走 | 品牌:融翔程力专汽 | 型号:PFT5250JSQGL |
工程机械种类:起重机械 | 订货号:PFT5250 | 货号:JSQGL |
产品别名:随车吊 | 产品用途:汽车随车起重运输 | 产品类型:全新 |
规格:scd-12 | 是否跨境货源:否 |
底盘配置:法士特大9档,前桥5吨,后桥10吨,中控锁,电动门窗,断气刹,原厂空调,1100钢丝胎,300局部大梁!
上装配置:吊机品牌为徐工14吨五节臂,工作半径:19.6米,举行高度:21.2米,后支腿为徐工原厂单腔支腿!
货箱尺寸:8500(8300)*2550*3850
【整车技术参数】 | |||
产品商标 | 帕菲特牌 | 公告批次 | 327 |
产品名称 | 随车起重运输车 | 产品型号 | PFT5250JSQGL |
总质量(Kg) | 25000 | 罐体容积(m3) |
|
额定载质量(Kg) | 9345,9410,8575,8640 | 外形尺寸(mm) | 10550,10800,11950,12000×2500,2550×3770,3730 |
整备质量(Kg) | 15460,16230 | 货厢尺寸(mm) | 7200,7500,8400,8600×2350,2450×550,600,800 |
额定载客(人) |
| 准拖挂车总质量(Kg) |
|
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 鞍座载质量(Kg) |
|
接近角/离去角(°) | 24/12,20/10 | 前悬/后悬(mm) | 1250/3250,1450/3300,1250/3500,1450/3350 |
轴荷(Kg) | 7000/18000(二轴组) | 车速(Km/h) | 90 |
备注 | 随底盘选装驾驶室,选用4750+1300mm,5850+1350mm轴距,选装箱板结构,选装不同的上、中、下操作,选装直臂式或折臂式吊机。直臂式吊机:型号/吊机重量(kg)/起升载荷(kg)/.整备质量(kg)/载质量(kg)分别为,:1、(SQS-10, SPS25000,QYS-10)/4300/10000/15460/9345(3人),9410(2人);2、(SQS-12, SPS30000,QYS-12)/4800/12000/16230/ 8575 (3人),8640 (2人);折臂式吊机:(SQZ-10,SPK23500,QYS-10Z)/4200/10000/15460/9345(3人),9410(2人)。外形尺寸/轴距/前悬/后悬对应关系(mm):10550/4750+1300/1250/3250,10800/4750+1300/1450/3300,11950/5850+1350/1250/3500, 12000/5850+1350/1450/3350。货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内,可忽略不计。防护装置:材料Q235、螺栓连接;后下部防护装置:断面尺寸120x60mm、离地高度490mm。发动机YC6A240-50;ISD245 50;ISD210 50;YC6A270-50;YC6JA240-50对应油耗值为35.3(L/100km),安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | EQ1250GLJ | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 东风牌 | 生产企业 | 东风汽车集团有限公司 |
轴数 | 3 | 轮胎数 | 10 |
轴距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | ||
轮胎规格 | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | ||
钢板弹簧片数 | 9/10,9/13 | 前轮距(mm) | 1960,2045,1940 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1860/1860,1900/1900 |
排放依据标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC6A270-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 | 7520
| 199
|